PLUS-EDI双级EDI去离子/超纯水机系列(100-150L/H)
浏览: 发布日期:2022-12-29
PLUS-EDI双级EDI去离子/超纯水机系列(100-150L/H)l PLUS-EDI-U 双级EDI超纯水机
l PLUS-EDI-Q 双级EDI去离子水机
![]() |
|||||||
产品性能特点 | |||||||
◎全自液晶彩色控制器,工作状态实时指示,水温显示,耗材使用寿命监控 | |||||||
完善的四路水质监测系统:原水水质 纯水水质 EDI水质 UP超纯水质 | |||||||
◎实时在线产水水量监测,进水压力监测,产水压力监测。 | |||||||
◎完善的无水保护、高压水满等保护功能和故障告警功能。 | |||||||
◎一体化模块化设计,预处理 反渗透 EDI系统 压力桶 全部内置 美观大方 | |||||||
◎落地式设计,底部设有活动、固定支脚,安装、移动更加方便。 | |||||||
◎取水口:RO水、 三级纯水、 去离子水、 超纯水四种水质出水自由选择 | |||||||
◎多重安全保护,机箱精巧,磁铁吸门设计使用方便外型美观。 | |||||||
◎机箱采用人体结构学设计,取水前端配取水台及沥水槽,更人性化。 | |||||||
◎主要部件采用进口品牌,确保优良的产水水质,多种配置,满足实验需要。 | |||||||
◎配置双级反渗透,双储水箱 一体式EDI模块,双级12寸超纯柱;经久耐用 | |||||||
◎漏水保护功能:漏水探头监测到漏水后声光报警,并停止机器运行。 | |||||||
以下为升级配置(可选项) | |||||||
◎本机纯水箱为150升 200升 300升三种规格可自由选择其一,无附件费用 | |||||||
◎系统内循环设计抑制细菌生长时刻保持高纯净度水质。 | |||||||
◎一键启用消毒除菌系统,配置消毒箱及消毒药剂,定期清洁管道杀灭微生物 | |||||||
◎可选配多档液位储水箱及内置紫外灯。 | |||||||
优势技术PLUS-EDI双级EDI反渗透超纯水机优势 | |||||||
◎本机采用双泵双膜工艺,源水水质差水质硬度高地区,保证出水水质稳定,耗材使用寿命更长 | |||||||
◎所有滤芯连接口插拔式设计,无需使用工具即可方便更换过滤柱,采用抛弃式一体化过滤柱 | |||||||
◎采用EDI电去离子技术,机器配备EDI装置,水质更稳定,耗材使用寿命长 |
系统过滤流程

产品展示:

产品技术参数:
型号 |
l LAB-EDI-U-100/150理化型 l LAB-EDI-U-V-100/150 超低有机物型 l LAB-EDI-U-F--100/150超低元素型 l LAB-EDI-U-VF-100/150综合型 |
l LAB-EDI-Q-100/150 理化型 l LAB-EDI-Q-VF100/150 综合型 |
进水水源 | 城市自来水TDS<200ppm, 进水水压:0.1-0.4MPa,水温5-45℃ | |
造水速度 | 100/150 L/H | |
瞬间出水量 | 1.5-2L/min(需配压力水桶) | |
出水指标 |
纯水:电导1-5μs/cm; 超纯水: 电阻率18.25MΩ.cm@25℃; 颗粒(>0.22um)<1个/ml 微生物<1cfu/m TOC:<1-3ppb(限V/VF型) 热源:<0.001 EU/ml (限F/VF型) 核糖核酸酶(RNases)≤0.01ng/ml (限F/VF型) 脱氧核糖核算核酸酶(DNases)≤3pg/μl (限F/VF型) |
纯水:电导1-5μs/cm; 去离子水: 电阻率15-18MΩ.cm@25℃;实验室一级水标准 颗粒(>0.22um)<1个/ml 微生物<1cfu/m |
适用范围 | 分子生物学、生命科学、基因研究、细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、药物研发、医学检验 | 适用于普通生物实验、微生物培养基用水、化学与生化试剂配置、感光胶片冲洗、稳定性试验箱、气象实验设备、氢气发生器、加湿器等仪器供水。 |
电 源 | 220V/50Hz; 120-200W | |
外形尺寸(mm) | 主机WxDxH:60*60*120cm |